FSI系列逆變電源,以全新的數字技術(shù)研制出的第四代工頻智能型逆變電源。系統采用SPWM脈寬調制技術(shù)、IGBT功率模塊以及輸出隔離變壓器,使逆變電源的輸出為一穩頻穩壓、濾除雜訊、低失真度的純凈正弦波電源。具有帶載能力強,負載兼容性好、直流輸入電壓范圍寬等特點(diǎn),極大地滿(mǎn)足各種用電環(huán)境的需求。完善的保護裝置,提升了系統運行的穩定性、可靠性;人性化的LCD液晶界面設計,使人機溝通零距離。
本著(zhù)穩定高于一切的設計理念, FSI系列逆變器無(wú)疑是您的選擇。
技術(shù)參數
輸出功率 | 3-5K | 5-8K | 5-8K | 5-15K | 5-15K | 20-30K | |
蓄電池 | |||||||
額定電壓(VDC) | 48 | 96 | 110 | 192 | 220 | 240 | |
欠壓保護點(diǎn)(VDC) | 43.2 | 86.4 | 97.2 | 172.8 | 194.4 | 216.0 | |
欠壓恢復點(diǎn)(VDC) | 52.0 | 104.0 | 117.0 | 208.0 | 234.0 | 260.0 | |
過(guò)壓保護點(diǎn)(VDC) | 62.0 | 124.0 | 139.5 | 248.0 | 279.0 | 310.0 | |
過(guò)壓恢復點(diǎn)(VDC) | 60.0 | 120.0 | 135.0 | 240.0 | 270.0 | 300.0 | |
市電旁路(選配) | |||||||
輸入電壓允許范圍(Vac) | 220±15%/110±15%(可定制其他輸入電壓) | ||||||
輸入頻率(Hz) | 50/60±3% | ||||||
市電充電 | 選配 | ||||||
交流輸出 | |||||||
輸出波形 | L+N純正弦波 | ||||||
輸出電壓 | 220VAC±1%;110VAC±1%(可定制其他輸出電壓) | ||||||
輸出頻率 | 50/60±1% | ||||||
輸出波形失真率(THD) | ≤2%(線(xiàn)性負載) | ||||||
逆變效率(80%阻性負載) | ≥85% | ||||||
電流峰值系數 | 3:1 | ||||||
過(guò)載能力 | 105-110%,600秒;110-125%,60秒;>125%,1秒 | ||||||
顯示方式 | LCD+LED | ||||||
保護功能 | 輸入反接保護、輸入欠壓保護、輸入過(guò)壓保護、輸出過(guò)載保護、輸出短路保護(不自動(dòng)恢復,需重啟機器)、機器過(guò)熱保護。 | ||||||
通訊功能 | RS485/GPRS(選配) | ||||||
環(huán)境 | |||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
使用海拔 (m) | ≤5000(1000m以上每100m降額1%) | ||||||
允許相對濕度 | <95% 無(wú)凝露 | ||||||
環(huán)境溫度(℃) | -10~+50 | ||||||
噪音(1米) | ≤50dB | ||||||
體積和重量 | |||||||
深*寬*高(mm) | 337*214.5*503 | 600*305*800 | 750*450*1100 | ||||
重量(Kg) | 32-42 | 75-80 | 75-90 | 110-130 |
備注:以上規格及參數如有變動(dòng),恕不另行通知。特殊電壓可定制。